Yêu cầu chào giá mới nhất!
Xem tất cảHàng FCL
| STT | Tên công ty | Cảng đi/ cảng đến | Loại container | Tổng chi phí | Thời hạn giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 2 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 3 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 4 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
Hàng LCL
| STT | Tên công ty | Cảng đi/ cảng đến | Loại container | Tổng chi phí | Thời hạn giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 2 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 3 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 4 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
Hàng BB
| STT | Tên công ty | Cảng đi/ cảng đến | Loại container | Tổng chi phí | Thời hạn giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 2 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 3 | Công ty TNHH Logistics Cubik Doha Karo... | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
| 4 | Công ty TNHH Logistics C | Hải phòng -> Mundra | 20’GP | 22.330.000 đ | 14-01-2024 | Liên hệ ngay >> |
Đăng tin